KLASA I
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | religia | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | j.angielski |
8.55 - 9.40 | ed.wczesn. | religia | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | j.angielski | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
11.50 - 12.35 | w-f | ed.wczesn. | |||
12.45 - 13.30 | |
KLASA II
KLASA III
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | religia | ed. wczesn | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
ed.wczesn. |
8.55 - 9.40 | ed. wczesn. | religia | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | |
11.50 - 12.35 | ed.wczesn. | j.angielski | ed.wczesn. | ||
12.45 - 13.30 | j.angielski |
KLASA IV
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |||||
8.00 - 8.45 | matematyka | historia | technika | ||
8.55 - 9.40 | w-f | g.wychowawcza | j.angielski | j.polski | plastyka |
9.50 - 10.35 | w-f | informatyka | matematyka | matematyka | j.angielski |
10.55 - 11.40 | j.polski | j.polski | j.polski | muzyka | przyroda |
11.50 - 12.35 | j.polski | matematyka | w-f | religia | |
12.45 - 13.30 | przyroda | religia | w-f | ||
13.40 - 14.25 | j.angielski |
KLASA V
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |
|
|||
8.00 - 8.45 | j.polski | j.polski | matematyka | ||
8.55 - 9.40 | technika | w-f | j.polski | w-f | plastyka |
9.50 - 10.35 | religia | matematyka | j.angielski | historia | geografia |
10.55 - 11.40 | historia | informatyka | w.-f | muzyka | religia |
11.50 - 12.35 | matematyka | j.polski | matematyka | j.angielski |
|
12.45 - 13.30 | j.angielski | j.polski | biologia | ||
13.40 - 14.25 | godz.wych. | w-f |
KLASA VI
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |||||
8.00 - 8.45 | technika | j.polski | j.angielski | informatyka | plastyka |
8.55 - 9.40 | j.polski | w-f | biologia | w-f | j.angielski |
9.50 - 10.35 | j.polski | religia | j.polski | j.polski | matematyka |
10.55 - 11.40 | matematyka | matematyka | w-f | historia | muzyka |
11.50 - 12.35 | j.angielski | historia | geografia | matematyka | |
12.45 - 13.30 | religia | godz.wych. | |||
13.40 - 14.25 | w-f |
KLASA VII
poniedziałek | wtorek |
środa | czwartek | piątek |
|
7.00 - 7.45 |
w-f | historia | |||
8.00 - 8.45 | w-f | w-f | j.polski | w-f | j.polski |
8.55 - 9.40 | j.angielski | j.polski | plastyka | godz.wych. | matematyka |
9.50 - 10.35 | matematyka | chemia | muzyka | j.niemiecki | j.niemiecki |
10.55 - 11.40 | religia | religia | fizyka | j.polski | j.angielski |
11.50 - 12.35 | geografia | informatyka | fizyka | chemia | geografia |
12.45 - 13.30 | j.polski | matematyka | matematyka | historia | |
13.40 - 14.25 | biologia | j.angielski | biologia |
KLASA VIII
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | w-f | ||||
8.00 - 8.45 | w-f | w-f | biologia | w-f |
wos |
8.55 - 9.40 | matematyka | wos | fizyka | j.niemiecki | j.polski |
9.50 - 10.35 | historia | j.pol | fizyka | informatyka | edb |
10.55 - 11.40 | j.angielski | chemia | matematyka | matematyka | j.niemiecki |
11.50 - 12.35 | religia | religia | j.polski | j.polski | historia |
12.45 - 13.30 | godz.wych. | j.angielski | chemia | geografia | |
13.40 - 14.25 | j.polski | matematyka | j.angielski |