KLASA I
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | |
8.55 - 9.40 | ed.inform. | religia | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | j.angielski | ed.wczesn. | ed.wczesn. | religia | ed.wczesn. |
11.50 - 12.35 | ed.wczesn. | j.angielski | ed.wczesn. | ed.wczesn. | |
12.45 - 13.30 |
KLASA II
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.inform. | religia | |
8.55 - 9.40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | j.angielski | religia | j.angielski | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
11.50 - 12.35 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | |||
12.45 - 13.30 | kółko |
KLASA III
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | język angielski | ed. wczesn | ed.wczesn. | ed.inform. | j.angielski |
8.55 - 9.40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed.wczesn. | religia | ed.wczesn. |
9.50 - 10.35 | ed. wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | ed. wczesn. | religia | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
11.50 - 12.35 | ed. wczesn. | ed.wczesn | ed.wczesn. | ||
12.45 - 13.30 | ed. wczesn. |
KLASA IV
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |||||
8.00 - 8.45 | godz.wych. | w-f | |||
8.55 - 9.40 | religia | w-f | przyroda | j.polski | przyroda |
9.50 - 10.35 | informatyka | technika | matematyka | matematyka | religia |
10.55 - 11.40 | j.polski | j.polski | j.polski | historia | j.angielski |
11.50 - 12.35 | j.polski | matematyka | j.angielski | plastyka | muzyka |
12.45 - 13.30 | matematyka | w-f | |||
13.40 - 14.25 | j.angielski | w-f |
KLASA V
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |||||
8.00 - 8.45 | j.polski | w-f | j.polski | matematyka | |
8.55 - 9.40 | matematyka | informatyka | j.polski | w-f | religia |
9.50 - 10.35 | j.angielski | matematyka | j.angielski | religia | geografia |
10.55 - 11.40 | historia | technika | w-f | plastyka | godz.wych. |
11.50 - 12.35 | muzyka | j.polski | w-f | historia | j.angielski |
12.45 - 13.30 | biologia | j.polski | matematyka | k.j.ang. |
|
13.40 - 14.25 |
KLASA VI
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |||||
8.00 - 8.45 | religia | w-f | geografia | j.angielski | informatyka |
8.55 - 9.40 | j.polski | matematyka | j.angielski | w-f | j.angielski |
9.50 - 10.35 | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | matematyka |
10.55 - 11.40 | matematyka | godz.wych. | w-f | plastyka | |
11.50 - 12.35 | muzyka | religia | w-f | matematyka | |
12.45 - 13.30 | historia | technika | historia | ||
13.40 - 14.25 | biologia |
KLASA VII
poniedziałek | wtorek |
środa | czwartek | piątek |
|
7.00 - 7.45 |
j.angielski | fizyka | |||
8.00 - 8.45 | historia | matematyka | j.polski | chemia | j.polski |
8.55 - 9.40 | j.angielski | j.polski | wych.fizyczne | historia | matematyka |
9.50 - 10.35 | matematyka | religia | wych.fizyczne | wych.fizyczne | informatyka |
10.55 - 11.40 | wych. fizyczne | plastyka | muzyka | j.polski | biologia |
11.50 - 12.35 | religia | chemia | matematyka | l.wych. | j.niemiecki |
12.45 - 13.30 | j.polski | j.angielski | geografia | j.niemiecki | geografia |
13.40 - 14.25 | biologia | k.j.angielski | fizyka |
KLASA VIII
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | fizyka | ||||
8.00 - 8.45 | k.matemat. | j.polski | j.angielski | wos | biologia |
8.55 - 9.40 | historia | wos | w-f | chemia | j.polski |
9.50 - 10.35 | religia | inform. | w-f | w-f | j.angielski |
10.55 - 11.40 | w-f | matematyka | matematyka | matematyka | religia |
11.50 - 12.35 | matematyka | historia | j.polski | j.niemiecki | geografia |
12.45 - 13.30 | j.angielski | chemia | j.polski | edb | j.niemiecki |
13.40 - 14.25 | j.polski | k.j.polskiego | fizyka | godz.wych. |