KLASA I
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 8.00 - 8.45 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | |||
| 8.55 - 9.40 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | j.angielski | w-f | ed.plast. |
| 9.50 - 10.35 | religia | ed.inform. | w-f | ed.wczesn. | j.angielski |
| 10.55 - 11.40 | w-f | ed.muz. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
| 11.50 - 12.35 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | |||
| 12.45 - 13.30 | |
ed.wczesn. | ed.wczesn. |
KLASA II
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 8.00 - 8.45 | w-f | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | religia |
| 8.55 - 9.40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. muz. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | w-f | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 10.55 - 11.40 | ed. wczesn. | ed.inform. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j.angielski |
| 11.50 - 12.35 | ed. wczesn. | j.angielski | |||
| 12.45 - 13.30 | w-f |
KLASA III
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 8.00 - 8.45 | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
j.angielski | ||
| 8.55 - 9.40 | religia | w-f | w-f | ed.muz. | ed. wczesn. |
| 9.50 - 10.35 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | w-f | ed. wczesn. |
| 10.55 - 11.40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j.angielski | ed.inform. | |
| 11.50 - 12.35 | ed.plastyczna | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ||
| 12.45 - 13.30 | ed. wczesn. |
KLASA IV
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | |||||
| 8.00 - 8.45 | |||||
| 8.55 - 9.40 | |||||
| 9.50 - 10.35 | |||||
| 10.55 - 11.40 | |||||
| 11.50 - 12.35 | |||||
| 12.45 - 13.30 | |||||
| 13.40 - 14.25 |
KLASA V
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | |
|
|||
| 8.00 - 8.45 | muzyka | j.polski | historia | ||
| 8.55 - 9.40 | e.zdrowotna | plastyka | historia | j. polski | j.polski |
| 9.50 - 10.35 | w-f | matematyka | j.angielski | matematyka | religia |
| 10.55 - 11.40 | j.polski | technika | w-f | w-f | geografia |
| 11.50 - 12.35 | matematyka | j.polski | matematyka | w-f | j.angielski |
| 12.45 - 13.30 | j.angielski | g.wych. | biologia | ||
| 13.40 - 14.25 | informatyka |
KLASA VI
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | |||||
| 8.00 - 8.45 | j.polski | j.polski | j.angielski | geografia | |
| 8.55 - 9.40 | j.polski | muzyka | g.wych | informatyka | j.angielski |
| 9.50 - 10.35 | w-f | technika | j.polski | j.polski | plastyka |
| 10.55 - 11.40 | matematyka | matematyka | w-f | w-f | ed.zdr. |
| 11.50 - 12.35 | j.angielski | matematyka | biologia | w-f | religia |
| 12.45 - 13.30 | historia | historia | matematyka | ||
| 13.40 - 14.25 |
KLASA VII
| poniedziałek | wtorek |
środa | czwartek | piątek |
|
| 7.00 - 7.45 |
|||||
| 8.00 - 8.45 | matematyka | w-f | w-f | w-f | j.polski |
| 8.55 - 9.40 | j.angielski | j.polski | biologia | historia | geografia |
| 9.50 - 10.35 | matematyka | fizyka | biologia | informatyka | geografia |
| 10.55 - 11.40 | religia | hiszpański | g.wych. | j.polski | muzyka |
| 11.50 - 12.35 | j.polski | hiszpański | j.pol | chemia | ed.zdrow. |
| 12.45 - 13.30 | w-f | chemia | fizyka | plastyka | j.ang. |
| 13.40 - 14.25 | historia | j.angielski | matematyka | matematyka |
KLASA VIII
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 7.00 - 7.45 | historia | dor. | |||
| 8.00 - 8.45 | g.wych | w-f | w-f | w-f | wos |
| 8.55 - 9.40 | matematyka | fizyka | j.polski | j.niemiecki | j.niemiecki |
| 9.50 - 10.35 | j.polski | j.polski | informatyka | wos | edb |
| 10.55 - 11.40 | j.angielski | j.polski | biologia | matematyka | religia |
| 11.50 - 12.35 | historia | chemia | fizyka | j.polski | geografia |
| 12.45 - 13.30 | w-f | j.angielski | matematyka | chemia | ed.zdr. |
| 13.40 - 14.25 | j.angielski |