KLASA I
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | religia | ||
8.55 - 9.40 | ed.wczesn. | ed.wczesn.muzyka | ed.wczesn. | w - f | |
9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | w-f | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | w-f | ed.wczesn. | ed.wczesn. | religia | ed.wczesn.kółko |
11.50 - 12.35 | j.angielski | ed.wczesn. | ed.wczesn. | informatyka | |
12.45 - 13.30 | ed.wczesn.plast | j.angielski |
KLASA II
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | j.angielski | ed.wczesn.kółko | |||
8.55 - 9.40 | ed.wczesn. | ed.wczesn.muzyka | informatyka | ed.wczesn. | w - f |
9.50 - 10.35 | ed.wczesn. | w-f |
ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | w-f | ed.wczesn. | ed.wczesn. | religia | religia |
11.50 - 12.35 | ed.wczesn. | ed.wczesn. | j.angielski | ed.wczesn. | |
12.45 - 13.30 | ed.wczesn.plast | ed.wczesn. |
KLASA III
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
8.00 - 8.45 | ed.wczesn. | ed. wczesn | ed.wczesn. | w-f | |
8.55 - 9.40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | |
9.50 - 10.35 | religia | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ed.wczesn. |
10.55 - 11.40 | ed. wczesn. | religia | j.angielski | w-f | ed.wczesn. |
11.50 - 12.35 | w-f | ed.wczesn. | ed.wczesn. | ||
12.45 - 13.30 | ed.wczesn.kółko | j.angielski |
KLASA IV
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |||||
8.00 - 8.45 | matematyka | w-f | plastyka | j.polski | historia |
8.55 - 9.40 | religia | w-f | j.angielski | j.angielski | przyroda |
9.50 - 10.35 | informatyka | technika | matematyka | matematyka | religia |
10.55 - 11.40 | j.polski | j.polski | j.polski | muzyka | godz.wych |
11.50 - 12.35 | j.polski | matematyka | przyroda | ||
12.45 - 13.30 | j.angielski | w-f | |||
13.40 - 14.25 | w-f |
KLASA V
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | kółko.j.ang. | ||||
8.00 - 8.45 | j.polski | w-f | plastyka | matematyka | |
8.55 - 9.40 | matematyka | w-f | j.polski | j.polski | historia |
9.50 - 10.35 | j.angielski | matematyka | j.angielski | religia | geografia |
10.55 - 11.40 | historia | technika | informatyka | muzyka | godz.wych. |
11.50 - 12.35 | religia | j.polski | matematyka | j.angielski |
|
12.45 - 13.30 | biologia | j.polski | w-f | ||
13.40 - 14.25 | w-f |
KLASA VI
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | |||||
8.00 - 8.45 | w-f | historia | geografia | j.angielski | |
8.55 - 9.40 | j.polski | matematyka | biologia | w-f | j.angielski |
9.50 - 10.35 | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | matematyka |
10.55 - 11.40 | matematyka | informatyka | w-f | historia | godz.wych |
11.50 - 12.35 | plastyka | religia | w-f | matematyka | |
12.45 - 13.30 | religia | technika | j.angielski | ||
13.40 - 14.25 | muzyka |
KLASA VII
poniedziałek | wtorek |
środa | czwartek | piątek |
|
7.00 - 7.45 |
|||||
8.00 - 8.45 | w-f | matematyka | j.polski | historia | j.polski |
8.55 - 9.40 | j.angielski | j.polski | godz.wych | w-f | matematyka |
9.50 - 10.35 | matematyka | historia | geografia | j.niemiecki | j.niemiecki |
10.55 - 11.40 | religia | chemia | w-f | j.polski | biologia |
11.50 - 12.35 | plastyka | j.angielski | w-f | chemia | religia |
12.45 - 13.30 | j.polski | informatyka | matematyka | fizyka | geografia |
13.40 - 14.25 | biologia | fizyka | muzyka | j.angielski |
KLASA VIII
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
7.00 - 7.45 | fizyka | fizyka | |||
8.00 - 8.45 | religia | j.polski | j.angielski | biologia | |
8.55 - 9.40 | w-f | historia | wos | j.niemiecki | j.polski |
9.50 - 10.35 | w-f | religia | w-f | w-f | j.angielski |
10.55 - 11.40 | j.angielski | matematyka | matematyka | matematyka | j.niemiecki |
11.50 - 12.35 | matematyka | chemia | j.polski | godz.wych | geografia |
12.45 - 13.30 | historia | wos | j.polski | chemia | |
13.40 - 14.25 | j.polski | informatyka | kółko.j.polski | edb |